BANESKYTING 15 SKUDD KLASSE: J

[LS-hoved |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 30.07.07 20:22:04

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

BANESKYTING 15 SKUDD KLASSE: J                                         Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2007 Steinkjer             DATO: 30.07.07  KLOKKEN: 20:22:03

    1 2367  VOLEHAUGEN, Amund               Torpa                           J     150 14 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    2 2580  STRANDBRÅTEN, Eirik Lie         Stjernen                        J     150 13 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    2 2493  BJERVA, Rut                     Mælum                           J     150 13 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    2 2461  LIUM, Pål Stian                 Rennebu                         J     150 13 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    5 2690  SVARSTAD, Knut Erik             Bamble                          J     150 12 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    5 2301  MOLAND, Jan Kåre                Drangedal                       J     150 12 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    7 2669  LIER, Øyvind Kongtorp           Høland/Bjørkelangen             J     150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    7 2537  BJØRKKJÆR, Veronica             Levangsheia                     J     150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    7 2393  FLATLA, Øyvind Solbrekken       Tingelstad                      J     150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    7 2375  BENDIKSEN, August               Sem                             J     150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   11 2711  HØGÅSSETER, Thomas              Raumnes                         J     150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   11 2624  NYGÅRD, Karina                  Aureosen                        J     150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   13 2666  RUNDBERGET, Simen               Ski                             J     150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   13 2304  HAGESTANDE, Tore                Lesja                           J     150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   15 2651  ELLEVOLD, Magne Haavard         Elverum                         J     150  8 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   15 2609  BAKKEN, Andreas                 Aspøy og Straumsnes             J     150  8 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   17 2449  EIKREM, Ole Gunnar              Aspøy og Straumsnes             J     150  7 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   17 2422  LØVÅS, Sondre                   Jondalen                        J     150  7 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   17 2405  EIKÅS, Martine Sløgedal         Søgne                           J     150  7 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   17 2355  MOEN, Trine                     Bjugn                           J     150  7 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   21 2521  UGLEM, Guro Smedsrud            Jondalen                        J     150  6 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   22 2428  ERIKSEN, Linn- Eli              Gildeskål                       J     150  5 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   22 2347  BRØTMET, Birgitte               Fet                             J     150  5 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   24 2674  HERLEIKSPLASS, Nils-Jakob       Skurdalen og Dagali             J     149 13 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   25 2617  HØLEN, Vegar                    Sigdal                          J     149 12 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   25 2394  FASTING, Erlend                 Gjerdrum                        J     149 12 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   27 2724  TVEITEHAUG, Jon Inge            Hadding                         J     149 11 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   27 2459  STAXRUD, Jenni                  Tingelstad                      J     149 11 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   27 2458  LUND, Kim Andre                 Jondalen                        J     149 11 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   27 2346  LISTOU, Daniel Jøndal           Nittedal                        J     149 11 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   27 2307  ARNTSEN, Endre                  Løiten                          J     149 11 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   32 2598  DALHEIM, Kristin                Falken                          J     149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   32 2500  DALE, Karoline                  Elnesvågen                      J     149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   32 2453  ERIKSEN, Jimmy S.               Elverum                         J     149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   32 2444  NÆVERDAL, Sigrid F.             Rennebu                         J     149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   32 2413  HOLME , Lars                    Hyen                            J     149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   32 2392  SOLBERG, Birgitte               Falken                          J     149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   38 2714  JOHANSEN, Einar                 Time                            J     149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   38 2703  BJØRØEN, Morten                 Gol                             J     149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   38 2694  SUNDBY, Håvar                   Fåberg                          J     149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   38 2676  BRØTO, Mari Åmellem             Gol                             J     149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   38 2661  EIDAL, Kolbjørn                 Sigdal                          J     149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   38 2635  FIGENSCHAU, Christina           Storfjord                       J     149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   38 2579  RØSTAD, Stian                   Fagervika                       J     149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   38 2555  HØSTELAND, Håkon                Nyborg                          J     149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   38 2502  KARLSEN, Odd Martin Lange       Ullensaker                      J     149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   38 2517  STEEN, Oddvar                   Nordre Skage                    J     149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   38 2725  BERGER, Marianne                Øymark                          J     149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   38 2419  GRAM, Karoline                  Førde                           J     149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   38 2424  BUVIK, Tord                     Fet                             J     149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  


[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]